Radiatore acciaio verticale - Piano - Modello 21 - Profondità 66mm

radiatore acciaio standard verticale psn situazione2
Referenza Dimensioni (mm) Potenza (W) Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preprazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
AltezzaLarghezza75/65/20°C 55/45/20°C
PSN/21/300/1600 160030069835024,31669,33816,5821 a 30gg.
PSN/21/300/1800180030076438427,75725,96885,6721 a 30gg.
PSN/21/300/2000200030083041830,41770,76940,3321 a 30gg.
PSN/21/300/2200220030089745133,06815,24994,5921 a 30gg.
PSN/21/300/2400240030096548535,72894,701 091,5321 a 30gg.
PSN/21/400/16001600400101851331,61735,97897,8821 a 30gg.
PSN/21/400/18001800400111756036,25793,84968,4821 a 30gg.
PSN/21/400/20002000400120964839,71847,191 033,5721 a 30gg.
PSN/21/400/22002200400129464843,17897,861 095,3921 a 30gg.
PSN/21/400/24002400400139269946,62985,431 202,2221 a 30gg.
PSN/21/500/16001600500125463338,90802,61979,1821 a 30gg.
PSN/21/500/18001800500137668844,75861,721 051,3021 a 30gg.
PSN/21/500/20002000500148974449,01923,631 126,8321 a 30gg.
PSN/21/500/22002200500159379953,27980,491 196,2021 a 30gg.
PSN/21/500/24002400500171385857,531 076,171 312,9321 a 30gg.
PSN/21/600/16001600600148775346,20869,241 060,4721 a 30gg.
PSN/21/600/18001800600163281453,24929,591 134,1021 a 30gg.
PSN/21/600/20002000600176688158,311 000,071 220,0921 a 30gg.
PSN/21/600/22002200600189094963,371 063,121 297,0121 a 30gg.
PSN/21/600/240024006002033101768,441 166,901 423,6221 a 30gg.
PSN/21/700/16001600700171887253,50935,881 141,7721 a 30gg.
PSN/21/700/18001800700188593861,74997,471 216,9121 a 30gg.
PSN/21/700/200020007002040101567,611 076,501 313,3321 a 30gg.
PSN/21/700/220022007002186110073,481 145,741 397,8021 a 30gg.
PSN/21/700/240024007002351117479,351 257,631 534,3121 a 30gg.
PSN/21/800/16001600800186793560,791 002,521 223,0721 a 30gg.
PSN/21/800/180018008002043101970,241 065,351 299,7321 a 30gg.
PSN/21/800/200020008002221110476,911 152,941 406,5921 a 30gg.
PSN/21/800220022008002399119483,581 228,371 498,6121 a 30gg.
PSN/21/800/240024008002580128690,251 348,361 645,0021 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Radiatori Expert - 2023