Radiatore acciaio verticale - Line- Modello 21 - Profondità 66mm

radiatore acciaio standard verticale pls situazione2
Referenza Dimensioni (mm) Potenza (W) Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preprazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
AltezzaLarghezza75/65/20°C 55/45/20°C
PLS/21/300/1600 160030069835024,31702,80857,4221 a 30gg.
PLS/21/300/1800180030076438427,75762,26929,9621 a 30gg.
PLS/21/300/2000200030083041830,41809,28987,3221 a 30gg.
PLS/21/300/2200220030089745133,06856,001 044,3221 a 30gg.
PLS/21/300/2400240030096548535,72939,441 146,1221 a 30gg.
PLS/21/400/16001600400101851331,61772,77942,7821 a 30gg.
PLS/21/400/18001800400111756036,25833,531 016,9121 a 30gg.
PLS/21/400/2000200400120960639,71889,541 085,2421 a 30gg.
PLS/21/400/22002200400129464843,17942,761 150,1721 a 30gg.
PLS/21/400/24002400400139269946,621 034,711 262,3521 a 30gg.
PLS/21/500/16001600500125463338,90842,741 028,1421 a 30gg.
PLS/21/500/18001800500137668844,75904,811 103,8721 a 30gg.
PLS/21/500/20002000500148974449,01969,801 183,1621 a 30gg.
PLS/21/500/22002200500159379953,271 029,521 256,0121 a 30gg.
PLS/21/500/24002400500171385857,531 129,981 378,5821 a 30gg.
PLS/21/600/16001600600148775346,20912,711 113,5121 a 30gg.
PLS/21/600/18001800600163281453,24976,081 190,8221 a 30gg.
PLS/21/600/20002000600176688158,311 050,051 281,0621 a 30gg.
PLS/21/600/22002200600189094963,371 116,271 361,8521 a 30gg.
PLS/21/600/240024006002033101768,441 225,241 494,7921 a 30gg.
PLS/21/700/16001600700171887253,50982,681 198,8721 a 30gg.
PLS/21/700/18001800700188593861,741 047,361 277,7821 a 30gg.
PLS/21/700/200020007002040101567,611 130,311 378,9821 a 30gg.
PLS/21/700/220022007002186110073,481 203,031 467,7021 a 30gg.
PLS/21/700/240024007002351117479,351 320,511 611,0221 a 30gg.
PLS/21/800/16001600800186793560,791 052,661 284,2521 a 30gg.
PLS/21/800/180018008002043101970,241 118,631 364,7321 a 30gg.
PLS/21/800/200020008002221110476,911 210,571 476,9021 a 30gg.
PLS/21/800/220022008002399119483,581 289,791 573,5421 a 30gg.
PLS/21/800/240024008002580128690,251 415,781 727,2521 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Radiatori Expert - 2023