Radiatore ghisa murale - Altezza 660mm - Flat black

radiatore ghisa nero oxford senza piedi
Referenza Designazione Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preparazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
OXF660/80FB3 Radiatore ghisa nero - 1 Elemento - HxL x80mm - 143W14,70194,73237,5721 a 30gg.
OXF660/278FB3Radiatore ghisa nero - 3 Elementi - HxL x278mm - 429W44,50584,20712,7221 a 30gg.
OXF660/360FB3Radiatore ghisa nero - 4 Elementi - HxL x360mm - 572W59,40778,93950,3021 a 30gg.
OXF660/442FB3Radiatore ghisa nero - 5 Elementi - HxL x442mm - 715W74,30973,671 187,8721 a 30gg.
OXF660/524FB3Radiatore ghisa nero - 6 Elementi - HxL x524mm - 858W89,201 168,401 425,4521 a 30gg.
OXF660/606FB3Radiatore ghisa nero - 7 Elementi - HxL x606mm - 1001W104,101 363,131 663,0221 a 30gg.
OXF660/688FB3Radiatore ghisa nero - 8 Elementi - HxL x688mm - 1144W1191 557,861 900,5921 a 30gg.
OXF660/770FB3Radiatore ghisa nero - 9 Elementi - HxL x770mm - 1287W133,901 752,602 138,1721 a 30gg.
OXF660/852FB3Radiatore ghisa nero - 10 Elementi - HxL x852mm - 1430W148,801 947,332 375,7421 a 30gg.
OXF660/934FB3Radiatore ghisa nero - 11 Elementi - HxL x934mm - 1573W163,702 142,062 613,3121 a 30gg.
OXF660/1016FB3Radiatore ghisa nero - 12 Elementi - HxL x1016mm - 1716W178,602 336,802 850,9021 a 30gg.
OXF660/1098FB3Radiatore ghisa nero - 13 Elementi - HxL x1098mm - 1859W193,502 531,533 088,4721 a 30gg.
OXF660/1180FB3Radiatore ghisa nero - 14 Elementi - HxL x1180mm - 2002W208,402 726,263 326,0421 a 30gg.
OXF660/1262FB3Radiatore ghisa nero - 15 Elementi - HxL x1262mm - 2145W223,302 921,003 563,6221 a 30gg.
OXF660/1344FB3Radiatore ghisa nero - 16 Elementi - HxL x1344mm - 2288W238,203 115,733 801,1921 a 30gg.
OXF660/1426FB3Radiatore ghisa nero - 17 Elementi - HxL x1426mm - 2431W253,103 310,464 038,7621 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Radiatori Expert - 2023