Radiatore orizzontale - Colore a scelta - Predisposizione a sinistra - Ribbon HWS/VL

radiateur design ribbonh
Referenza Dimensioni (mm) Potenza (W) Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preprazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
AltezzaLarghezza75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSVL 2901540102852522,901 377,531 680,5921 a 30gg.
RIB290/1740HWSVL2901740117259825,901 433,751 749,1821 a 30gg.
RIB290/1940HWSVL2901940131667228,901 518,081 852,0621 a 30gg.
RIB390/1540HWSVL39015401279653301 630,531 989,2521 a 30gg.
RIB390/1740HWSVL39017401459744341 686,752 057,8421 a 30gg.
RIB390/1940HWSVL39019401638836381 771,102 160,7421 a 30gg.
RIB490/1540HWSVL4901540148575837,101 827,322 229,3321 a 30gg.
RIB490/1740HWSVL4901740169386442,101 883,552 297,9321 a 30gg.
RIB490/1940HWSVL4901940190197047,101 995,992 435,1121 a 30gg.

Radiatore design orizzontale - Colore a scelta -Predisposizione a destra - Ribbon HWS/VP

ribbon hws horizontaler
Referenza Dimensioni (mm) Potenza (W) Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preprazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
AltezzaLarghezza75/65/20°C 55/45/20°C
RIB290/1540HWSVP 2901540102852522,901 377,531 680,5921 a 30gg.
RIB290/1740HWSVP2901740117259825,901 433,751 749,1821 a 30gg.
RIB290/1940HWSVP2901940131667228,901 518,081 852,0621 a 30gg.
RIB390/1540HWSVP39015401279653301 630,531 989,2521 a 30gg.
RIB390/1740HWSVP39017401459744341 686,752 057,8421 a 30gg.
RIB390/1940HWSVP39019401638836381 771,102 160,7421 a 30gg.
RIB490/1540HWSVP4901540148575837,101 827,322 229,3321 a 30gg.
RIB490/1740HWSVP4901740169386442,101 883,552 297,9321 a 30gg.
RIB490/1940HWSVP4901940190197047,101 995,992 435,1121 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Radiatori Expert - 2023