Radiatore acciaio verticale - Piano - Modello 22 - Profondità 102mm

radiatore acciaio standard verticale psn situazione2
Referenza Dimensioni (mm) Potenza (W) Peso
Kg
Prezzo €
IVA esc.
Prezzo €
IVA comp.
Tempo di
preprazione
Preventivo Aggiungi
al carrello
AltezzaLarghezza75/65/20°C 55/45/20°C
PSN/22/300/1600 160030092546726,89848,661 035,3721 a 30gg.
PSN/22/300/18001800300101851131,22899,541 097,4421 a 30gg.
PSN/22/300/20002000300110655233,96945,371 153,3521 a 30gg.
PSN/22/300/22002200300119163736,69988,241 205,6521 a 30gg.
PSN/22/300/24002400300127363739,431 079,761 317,3121 a 30gg.
PSN/22/400/16001600400132467634,98924,421 127,7921 a 30gg.
PSN/22/400/18001800400145373740,90979,121 194,5321 a 30gg.
PSN/22/400/20002000400157679944,441 029,341 255,7921 a 30gg.
PSN/22/400/22002200400169185747,991 077,501 314,5521 a 30gg.
PSN/22/400/24002400400180789951,531 173,651 431,8521 a 30gg.
PSN/22/500/16001600500163883643,071 000,181 220,2221 a 30gg.
PSN/22/500/18001800500179891150,581 058,711 291,6321 a 30gg.
PSN/22/500/20002000500195098654,931 113,321 358,2521 a 30gg.
PSN/22/500/220022005002092105859,281 166,771 423,4621 a 30gg.
PSN/22/500/240024005002236110563,621 267,531 546,3921 a 30gg.
PSN/22/600/16001600600195099451,161 075,941 312,6521 a 30gg.
PSN/22/600/180018006002140108360,271 138,301 388,7321 a 30gg.
PSN/22/600/200020006002321117065,421 197,301 460,7121 a 30gg.
PSN/22/600/220022006002490125770,571 256,041 532,3721 a 30gg.
PSN/22/600/240024006002661130875,721 361,411 660,9221 a 30gg.
PSN/22/700/160016007002259115159,251 151,701 405,0721 a 30gg.
PSN/22/700/180018007002480125369,951 217,881 485,8121 a 30gg.
PSN/22/700/200020007002689135275,911 281,271 563,1521 a 30gg.
PSN/22/700/220022007003084150781,861 345,301 641,2721 a 30gg.
PSN/22/700/24002400700 3084150787,811 455,301 775,4721 a 30gg.
PSN/22/800/160016008002528124567,341 227,461 497,5021 a 30gg.
PSN/22/800/180018008002781137479,641 297,471 582,9121 a 30gg.
PSN/22/800/200020008003023149886,391 365,251 665,6124 a 48 ore
PSN/22/800/220022008003255159793,151 434,571 750,1821 a 30gg.
PSN/22/800/240024008003478168999,911 549,181 890,0021 a 30gg.

Preventivo rapido Preventivo rapido Gratis e personalizzato per i professionisti
© Copyright Matisere - Radiatori Expert - 2023